Diese Seite ist im Aufbau. Sie wird laufend ergänzt. [Letzter Update: 31.08.22]
Fahrzeugdaten
| Länge | 12 m |
| Breite | 2.3 m |
| Höhe | 3.95 m |
| Leergewicht | 13’000 kg |
| Nutzlast | 3’000 kg |
| Gesamtgewicht | 16’000 kg |
| 1. Achse | 6’300 kg |
| 2. Achse | 10’900 kg |
| Motor | 6-Zylinder Reihenmotor [Mercedes] |
| Hubraum | 11’407 m3 |
| Leistung | 177 KW [240 PS] |
| Anzahl Plätze | 9 |
| 1. Inverkehrsetzung | 30.01.1986 ZH |
| Letzte Prüfung | 13.07.2020 LU |
Stromversorgung / Steuerung



Wasserversorgung
Anfang 2022 wurde sämtliche Frisch- und Abwasserleitungen mit Armaflex isoliert.
| Frischwassertank | 400 L |
| Abwassertank | 150 L |
| Warmwasseraufbereitung [Boiler 230 V] | 85 L |
Garage / Smart



Cheminée

Klimaanlage / Heizung [Haier]
Eine grössere Haier befindet sich im Wohnraum, die kleinere in der Garage.

Stützen



